單品 | 類別 | 牌號 | 廠家(產(chǎn)地) | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價日期 | |
石蠟 | 半精煉蠟 | 58# | 燕山石化 | 全國 | 8650 | 0 | 11-06-21 | |
石蠟 | 全精煉蠟 | 56# | 燕山石化 | 全國 | 8250 | 0 | 11-06-21 | |
石蠟 | 半精煉蠟 | 56# | 燕山石化 | 全國 | 7900 | 0 | 11-06-21 | |
石蠟 | 半精煉蠟 | 56# | 泰州石化 | 全國 | 7700 | 0 | 11-06-21 | |
石蠟 | 全精煉蠟 | 56# | 上海高橋 | 全國 | 8700 | 0 | 11-06-21 | |
石蠟 | 半精煉蠟 | 56# | 上海高橋 | 全國 | 8100 | 0 | 11-06-21 | |
石蠟 | - | 85#微晶蠟 | 南陽石蠟 | 全國 | 7800 | 0 | 11-06-21 | |
石蠟 | 全精煉蠟 | 56# | 南陽石蠟 | 全國 | 7900 | 0 | 11-06-21 | |
石蠟 | 半精煉蠟 | 56# | 南陽石蠟 | 全國 | 6878 | 0 | 11-06-21 | |
石蠟 | 半精煉蠟 | 58# | 茂名石化 | 全國 | 6878 | 0 | 11-06-21 | |
石蠟 | 全精煉蠟 | 56# | 茂名石化 | 全國 | 6790 | 0 | 11-06-21 | |
石蠟 | 半精煉蠟 | 56# | 茂名石化 | 全國 | 6878 | 0 | 11-06-21 | |
石蠟 | 半精煉蠟 | 58# | 蘭州煉廠 | 全國 | 8000 | 0 | 11-06-21 | |
石蠟 | 半精煉蠟 | 52# | 蘭州煉廠 | 全國 | 7550 | 0 | 11-06-21 | |
石蠟 | 半精煉蠟 | 56# | 錦西石化 | 全國 | 8100 | 0 | 11-06-21 | |
石蠟 | 半精煉蠟 | 58# | 撫順石化 | 全國 | 7700 | 0 | 11-06-21 | |
石蠟 | 半精煉蠟 | 56# | 撫順石化 | 全國 | 8200 | 0 | 11-06-21 | |
石蠟 | 半精煉蠟 | 56# | 大連石化 | 全國 | 7900 | 0 | 11-06-21 | |
轉(zhuǎn)載請注明:轉(zhuǎn)載自環(huán)球塑化資訊 http://m.dnvbrhnfjzl.cn/news/
本文鏈接:http://m.dnvbrhnfjzl.cn/news/13/pvc61563.html
免責(zé)聲明:本文"06月21日國內(nèi)石蠟出廠價格"僅代表作者個人觀點(diǎn),與PVC123無關(guān)。環(huán)球塑化所轉(zhuǎn)載的內(nèi)容,其版權(quán)均由原作者和資料提供方所擁有!如因作品版權(quán)問題需要處理,請與我們聯(lián)絡(luò)。電話:0769-38998777 郵箱:pvc@pvc123.com 新聞投稿