單品 | 牌號(hào) | 廠家(產(chǎn)地) | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | |
PVC | WS-800S | 上海氯堿 | 全國(guó) | 8700 | 0 | 11-06-21 | |
pvc | WS-1300S | 上海氯堿 | 全國(guó) | 8700 | 0 | 11-06-21 | |
PVC | WS-1000S | 上海氯堿 | 全國(guó) | 8700 | 0 | 11-06-21 | |
PVC | SLK-1000 | 天津大沽 | 全國(guó) | 8500 | 0 | 11-06-21 | |
PVC | SG8 | 天津化工 | 全國(guó) | 8400 | 0 | 11-06-21 | |
PVC | SG5 | 云南鹽化 | 全國(guó) | 7950 | 0 | 11-06-21 | |
PVC | SG5 | 武漢祥龍 | 全國(guó) | 8100 | 0 | 11-06-21 | |
PVC | SG5 | 四川金路 | 全國(guó) | 8050 | 0 | 11-06-21 | |
PVC | SG5 | 成都華融 | 全國(guó) | 8050 | 0 | 11-06-21 | |
PVC | SG5 | 山西榆社 | 全國(guó) | 7600 | 0 | 11-06-21 | |
PVC | SG5 | 山東恒通 | 全國(guó) | 7950 | 0 | 11-06-21 | |
PVC | SG5 | 山東?;?/td> | 全國(guó) | 8000 | 0 | 11-06-21 | |
PVC | SG5 | 河南宇航 | 全國(guó) | 8000 | 0 | 11-06-21 | |
PVC | SG5 | 河南新鄉(xiāng) | 全國(guó) | 7900 | 0 | 11-06-21 | |
PVC | SG5 | 河北寶碩 | 全國(guó) | 8050 | 0 | 11-06-21 | |
PVC | SG5 | 北方氯堿 | 全國(guó) | 7200 | 0 | 11-06-21 | |
PVC | SG3 | 青島海晶 | 全國(guó) | 8500 | 0 | 11-06-21 | |
PVC | SG3 | 濟(jì)寧中銀 | 全國(guó) | 8400 | 0 | 11-06-21 | |
PVC | SG3 | 河南宇航 | 全國(guó) | 8200 | 0 | 11-06-21 | |
PVC | SG3 | 杭州電化 | 全國(guó) | 8300 | 0 | 11-06-21 | |
PVC | S700 | 齊魯石化 | 全國(guó) | 8500 | 0 | 11-06-21 | |
PVC | S-70 | 寧波臺(tái)塑 | 全國(guó) | 8850 | 0 | 11-06-21 | |
PVC | S-65 | 寧波臺(tái)塑 | 全國(guó) | 8800 | 0 | 11-06-21 | |
PVC | S-60 | 寧波臺(tái)塑 | 全國(guó) | 8900 | 0 | 11-06-21 | |
PVC | S1000 | 齊魯石化 | 全國(guó) | 8200 | 0 | 11-06-21 | |
PVC | HS-1000 | 蘇州華蘇 | 全國(guó) | 8800 | 0 | 11-06-21 | |
轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明:轉(zhuǎn)載自PVC價(jià)格行情網(wǎng) http://m.dnvbrhnfjzl.cn/quote/
本文鏈接:http://m.dnvbrhnfjzl.cn/news/12/pvc55095.html
免責(zé)聲明:本文"06月21日國(guó)內(nèi)石化企業(yè)PVC出廠價(jià)"僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與PVC123無(wú)關(guān)。環(huán)球塑化網(wǎng)所轉(zhuǎn)載的內(nèi)容,其版權(quán)均由原作者和資料提供方所擁有!如因作品版權(quán)問(wèn)題需要處理,請(qǐng)與我們聯(lián)絡(luò)。電話:0769-38998777 郵箱:pvc@pvc123.com 新聞投稿