單品 | 牌號(hào) | 廠家(產(chǎn)地) | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | |
PVC | SG5 | 云南鹽化 | 全國(guó) | 7850 | 0 | 11-08-03 | |
pvc | SG5 | 武漢祥龍 | 全國(guó) | 7900 | 0 | 11-08-03 | |
PVC | SG5 | 四川金路 | 全國(guó) | 7900 | 0 | 11-08-03 | |
PVC | SG5 | 成都華融 | 全國(guó) | 7900 | 0 | 11-08-03 | |
PVC | SG5 | 山西榆社 | 全國(guó) | 7650 | 0 | 11-08-03 | |
PVC | SG5 | 山東恒通 | 全國(guó) | 7950 | 0 | 11-08-03 | |
PVC | SG5 | 河南宇航 | 全國(guó) | 7850 | 0 | 11-08-03 | |
PVC | SG5 | 河南新鄉(xiāng) | 全國(guó) | 7800 | 0 | 11-08-03 | |
PVC | SG5 | 河北寶碩 | 全國(guó) | 8000 | 0 | 11-08-03 | |
PVC | SG5 | 北方氯堿 | 全國(guó) | 7200 | 0 | 11-08-03 | |
PVC | SG3 | 青島海晶 | 全國(guó) | 8500 | 0 | 11-08-03 | |
PVC | SG3 | 河南宇航 | 全國(guó) | 8000 | 0 | 11-08-03 | |
轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明:轉(zhuǎn)載自PVC價(jià)格行情網(wǎng) http://m.dnvbrhnfjzl.cn/quote/
本文鏈接:http://m.dnvbrhnfjzl.cn/news/12/pvc55026.html
免責(zé)聲明:本文"08月03日國(guó)內(nèi)石化企業(yè)PVC出廠價(jià)"僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與PVC123無關(guān)。環(huán)球塑化網(wǎng)所轉(zhuǎn)載的內(nèi)容,其版權(quán)均由原作者和資料提供方所擁有!如因作品版權(quán)問題需要處理,請(qǐng)與我們聯(lián)絡(luò)。電話:0769-38998777 郵箱:pvc@pvc123.com 新聞投稿