正戊醛 正丁醛 異丁醛
產(chǎn)品名稱 規(guī)格牌號 產(chǎn)地 價格 包裝規(guī)格
正戊醛 99.9% 德國 24000元/噸170kg/桶
正丁醛 99.9% 美國 17000元/噸 160kg/桶
異丁醛 99.9% 美國 12000元/噸 160kg/桶
異戊醛 ≥99.5% 日本 61000元/噸 185KG/桶
戊二醛 90% 歐/美 31000元/噸 150kg/桶
正丙醛 99.5% 歐/美 15800元/噸 200kg/桶
正庚醛 99% 韓國 51000元/噸 100 kg/桶
丙烯醛《毒》 99% 美國 11200元/噸 150kg/桶
水楊醛 一級 德國巴斯夫 47000元/噸 200kg/桶
甲醛 99.5% 荷蘭 16000元/噸 210kg/桶
丙醛 99.5% 德國 10000元/噸 160kg/桶
多聚甲醛 99% 英/美 4800元/噸225kg/桶
共聚甲醛 M90-04 寶理/三菱 9800元/噸 200kg/桶
對氯甲醛 99% 德國 19000元/噸150kg/桶
對二甲醛 99% 美國 47500元/噸
150kg桶
對氟甲醛 99.5% 日本 82000元/噸 50kg/桶
對羥基甲醛 99.8% 三菱 35000元/噸 225kg/桶
對甲基甲醛 99% 日本 36800元/噸 170kg/桶
對甲氧基甲醛 99.9% 31000元/噸 170kg/桶
對異丙基甲醛 99% 59000元/噸 150kg/桶
鄰硝基甲醛 99.5% 美國 40000元/噸 200Kg/桶
特戊醛 99% 美國 290元/公斤 25kg/桶
鄰甲氧基甲醛 99% 美國 33000元/噸 150kg/桶
鄰甲氧基甲醛 98.8% 日本 43000元/噸 50kg/袋
鄰甲基甲醛 99% 美國 10000元/噸 200kg/桶
鄰二甲醛 99% 美國陶氏化學(xué) 130000元/噸 25kg/桶
藜蘆醛 99.5% 美國 12500元/噸 180kg/桶
三聚乙醛 99% 德國 12800元/噸 200kg/桶
3,4-二甲基甲醛 99% 日本 41000元/T 200kg/桶
3.4.5-三羥基甲醛 99% 50000元/噸 150kg/桶
4-甲氧基甲醛二甲縮醛 >95.0%(GC) 685000 元/T 10kg/桶
乙二醛 40% 德國 4800元/噸 250kg/桶
異戊醛二乙縮醛 99% 580000元/噸 10kg/桶
氯乙縮醛 LR 56000元/噸 50kg/桶
檸檬醛 97% 日本克勞瑞 38500元/噸 150kg/桶
聚乙烯醇縮丁醛 3#-36 進口 27000元/噸 50公斤/包
香蘭醛 99.5% 食品級 法羅地亞50800元/噸 25kg/桶
糠醛 99.5% 美國 5800元/噸 250kg/桶
巴豆醛 (有毒)99% 美國 21000元/噸 200kg/桶
肉桂醛 98% 進口 26000/噸 200KG/塑桶
鄰甲氧基()甲醛 98.8% 日本 43000元/T 50kg/桶
價隨時受市場行情影響變動 詳情敬請來電咨詢!
無錫市旺捷凱化工有限公司
地址:江蘇省無錫市濱湖區(qū)金水路386號
電話:0510-68935069
傳真:0510-68935069
手機:18626057069
聯(lián)系人:李弘文