長(zhǎng)期供應(yīng)ABS塑膠原料
POLYLAC? PA-756H
丙烯腈丁二烯乙烯
CHI MEI CORPORATION
產(chǎn)品說(shuō)明:
POLYLAC? PA-756H是一種丙烯腈丁二烯乙烯(ABS)產(chǎn)品,。 它可以通過(guò)注射成型進(jìn)行加工,在北美洲、非洲和中東、拉丁美洲、歐洲或亞太地區(qū)有供貨。
特性包括:
特性包括:
- 阻燃/額定火焰
- 通過(guò) ROHS 認(rèn)證
- 高流動(dòng)性
POLYLAC? PA-756H 物性表
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號(hào) | |
特性 |
|
RoHS 合規(guī)性 |
|
UL文件號(hào) |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
比重 | |||
????-- | 1.05 | g/cm3 | ASTM D792 |
????23°C | 1.05 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔體流動(dòng)速率) | |||
????200°C/5.0 kg | 8.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
????220°C/10.0 kg | 75 | g/10 min | ASTM D1238, ISO 1133 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度?(R 級(jí), 12.7 mm) | 115 | ASTM D785 | |
球壓硬度?(H 358/30) | 107 | MPa | ISO 2039-1 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
抗張強(qiáng)度 | |||
????屈服, 3.18 mm?1 | 39.2 | MPa | ASTM D638 |
????屈服 | 40.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
????斷裂 | 34.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
伸長(zhǎng)率 | |||
????斷裂, 3.18 mm?2 | 10 | % | ASTM D638 |
????斷裂 | 35 | % | ISO 527-2/50 |
彎曲模量 | |||
????6.35 mm?3 | 2260 | MPa | ASTM D790 |
????--?4 | 2200 | MPa | ISO 178 |
彎曲強(qiáng)度 | |||
????6.35 mm?5 | 62.8 | MPa | ASTM D790 |
????--?6 | 65.0 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 8.0 | kJ/m2 | ISO 179 |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | |||
????23°C, 3.18 mm | 100 | J/m | ASTM D256 |
????23°C, 6.35 mm | 90 | J/m | ASTM D256 |
????-- | 8.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
無(wú)缺口伊佐德沖擊強(qiáng)度 | 50 | kJ/m2 | ISO 180/1U |
Impact Flexural Test | |||
????Notched | 8.00 | kJ/m2 | ISO 179/2C |
????Unnotched | 110 | kJ/m2 | ISO 179/2D |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
載荷下熱變形溫度 | |||
????1.8 MPa, 未退火, 6.35 mm | 85.0 | °C | ASTM D648 |
????1.8 MPa, 未退火 | 89.0 | °C | ISO 75-2/A |
????1.8 MPa, 退火 | 95.0 | °C | ASTM D648 |
????1.8 MPa, 退火 | 97.0 | °C | ISO 75-2/A |
維卡軟化溫度 | |||
????-- | 105 | °C | ASTM D1525?7 |
????-- | 102 | °C | ISO 306/A50 |
????-- | 104 | °C | ISO 306/A120 |
????-- | 95.0 | °C | ISO 306/B50 |
????-- | 97.0 | °C | ISO 306/B120 |
可燃性 | 額定值 | 測(cè)試方法 | |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級(jí) | UL 94 | ||
????1.50 mm, ALL | HB | UL 94 | |
????1.59 mm | HB | UL 94 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
---|---|---|---|
干燥溫度 | 80.0 到 85.0 | °C | |
干燥時(shí)間 | 2.0 到 4.0 | hr | |
料筒后部溫度 | 180 到 220 | °C | |
料筒中部溫度 | 190 到 230 | °C | |
料筒前部溫度 | 190 到 230 | °C | |
射嘴溫度 | 190 到 230 | °C | |
模具溫度 | 30.0 到 70.0 | °C |
備注 | |
---|---|
1 . | 6.0 mm/min |
2 . | 6.0 mm/min |
3 . | 2.8 mm/min |
4 . | 2.0 mm/min |
5 . | 2.8 mm/min |
6 . | 2.0 mm/min |
7 . | 速率 A (50°C/h) |