長期供應(yīng)原裝TPU高彈力塑膠原料
Desmopan? 1350D
熱塑性聚氨酯彈性體(聚酯)
Covestro - PUR
產(chǎn)品說明:
good wear resistance; extrusion; high melt stability; opaque to translucent; Beads; Pneumatic hoses
Desmopan? 1350D 物性表
基本信息 | |
---|---|
特性 |
|
用途 |
|
RoHS 合規(guī)性 |
|
外觀 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度?(23°C) | 1.24 | g/cm3 | ISO 1183 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 | ISO 868 | ||
????邵氏 A, 23°C | 96 | ISO 868 | |
????邵氏 D, 23°C | 50 | ISO 868 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
抗磨損性?(23°C) | 30.0 | mm3 | ISO 4649-A |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
Impact Resilience?(23°C) | 31 | % | ISO 4662 |
薄膜 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸應(yīng)力 | ISO 527-3/200 | ||
????斷裂, 23°C | 50.0 | MPa | ISO 527-3/200 |
???? 應(yīng)變, 23°C | 15.0 | MPa | ISO 527-3/200 |
????300% 應(yīng)變, 23°C | 31.0 | MPa | ISO 527-3/200 |
伸長率?(斷裂, 23°C) | 420 | % | ISO 527-3/200 |
彈性體 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
撕裂強度?1(23°C) | 120 | kN/m | ISO 34-1 |
壓縮變形 | ISO 815 | ||
????23°C, 72 hr | 25 | % | ISO 815 |
????70°C, 24 hr | 50 | % | ISO 815 |
擠出 | 額定值 | 單位制 | |
---|---|---|---|
熔體溫度 | 210 到 230 | °C |
備注 | |
---|---|
1 . | 500 mm/min |