①原料描述部分
規(guī)格級(jí)別: | --- | 外觀顏色: | --- |
用途概述: | 用于工業(yè)配件、汽車(chē)零件電子電器配件,UL認(rèn)證。 | ||
備注說(shuō)明: | 特性:中粘度,注射或擠塑成型,無(wú)色,著色,透明,半透明,良好的熱穩(wěn)定性。 |
②原料技術(shù)數(shù)據(jù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||||||||||||
基本性能 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
吸水性 | 23℃水,飽和值 | ISO 62 | 0.30 | % | ||||||||||||
吸濕性 | 23℃,50%濕度 | ISO 62 | 0.12 | % | ||||||||||||
密度 | --- | ISO 1183 | 1200 | Kg/cm2 | ||||||||||||
物理性能 | 折射系數(shù) | --- | ISO 489 | 1.586 | --- | |||||||||||
透光率 | 3mm | DIN 5036-1 | 88 | % | ||||||||||||
透光率 | 4mm | DIN 5036-1 | 87 | % | ||||||||||||
透過(guò)率 | 1mm | DIN 5036-1 | 89 | % | ||||||||||||
透過(guò)率 | 2mm | DIN 5036-1 | 89 | % | ||||||||||||
機(jī)械性能 | 穿透能量 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 65 | J | |||||||||||
大穿透力 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 5400 | N | ||||||||||||
大穿透力 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 6400 | N | ||||||||||||
穿透能量 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 60 | J | ||||||||||||
拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 2400 | MPa | ||||||||||||
屈服應(yīng)力 | 50mm/min | ISO 527 | 65 | MPa | ||||||||||||
屈服應(yīng)變 | 50mm/min | ISO 527 | 6.0 | % | ||||||||||||
名義斷裂延伸率 | 50mm/min | ISO 527 | >50 | % | ||||||||||||
拉伸蠕變模量 | lh | ISO 899-1 | 2200 | MPa | ||||||||||||
拉伸蠕變模量 | 1000h | ISO 899-1 | 1900 | MPa | ||||||||||||
CHARPY沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 179-LeU | N | KJ/m2 | ||||||||||||
CHARPY沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 179-LeU | N | KJ/m2 | ||||||||||||
IZOD沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 180-4A | 85 | KJ/m2 | ||||||||||||
IZOD沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 180-4A | 12 | KJ/m2 | ||||||||||||
電氣性能 | 表面電阻率 | --- | IEC 60093 | 1016 | Ω | |||||||||||
抗電弧徑跡性CTI/溶液A | --- | IEC 60112 | 275 | 等級(jí) | ||||||||||||
相對(duì)介電常數(shù) | 1MHz | IEC 60250 | 3.0 | --- | ||||||||||||
損耗因子 | 100Hz | IEC 60250 | 5 | 10-4 | ||||||||||||
損耗因子 | 1MHz | IEC 60250 | 90 | --- | ||||||||||||
體積電阻率 | --- | IEC 60093 | 1014 | Ω.cm | ||||||||||||
相對(duì)介電常數(shù) | 100Hz | IEC 60250 | 3.1 | --- | ||||||||||||
加工性能 |
|
--- |
|
|
|
|||||||||||
熱 性 能 | 玻璃化溫度 | 10℃/min | ISO 11357-2 | 148 | ℃ | |||||||||||
熱變形溫度 | 1.80MPa | ISO 75-2 | 125 | ℃ | ||||||||||||
熱變形溫度 | 0.45MPa | ISO 75-2 | 137 | ℃ | ||||||||||||
維卡軟化點(diǎn) | 50N,50K/h | ISO 306 | 144 | ℃ | ||||||||||||
輝光金屬絲試驗(yàn)溫度 | 3.0mm | IEC 60695-2-12 | 900 | ℃ | ||||||||||||
輝光金屬絲試驗(yàn)溫度 | 1.5mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | ||||||||||||
輝光金屬絲試驗(yàn)溫度 | 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | ||||||||||||
|
--- |
|
|
|
||||||||||||
燃燒性 | --- | UL 94 | V-2 | Class | ||||||||||||
輝光金屬絲試驗(yàn)溫度 | 1.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | ||||||||||||
熔體溫度 | --- | ISO 294 | 300 | ℃ | ||||||||||||
模具溫度 | --- | ISO 294 | 80 | ℃ | ||||||||||||
注射溫度 | --- | ISO 294 | 200 | mm/s | ||||||||||||
其它性能 | 粘度系數(shù) | --- | ISO 1628-1 | 59 | cm3/g | |||||||||||
氧指數(shù) | --- | ISO 4589-2 | 28 | % |
聯(lián)系人:馬巍
聯(lián)系電話:86-0512-53128173 18012719865
傳真號(hào)碼:86-0512-53128173
聯(lián)系地址:江蘇省太倉(cāng)市浮橋鎮(zhèn)新港中路2號(hào)華東國(guó)際塑化城6-1-6