粘度:5cs 20cs 50cs 100cs 350cs 500cs 1000cs 價(jià)格19000
粘度:5000cs 12500cs 50000cs 60000cs 500000cs 價(jià)格22000
PMX-200硅油20粘度 含量:100(%)比重:97.5% 外觀:完全透明 200kg/桶
化學(xué)名:聚二甲基硅氧烷 規(guī)格:5000cs
用途:拋光劑、緩沖劑、潤(rùn)滑劑、脫模劑、機(jī)械油、塑料添加劑、皮革整理、表面活性劑道康寧二甲基硅油
主要技術(shù)指標(biāo)
黏度Mpa.c 外 觀 介電常數(shù) 閃點(diǎn)℃ 相對(duì)密度 折光指數(shù) 表面張力 凝固點(diǎn) ℃
20 無(wú)色透明液體 2.68 250 0.945-0.955 1.400 20.6 -65
50 無(wú)色透明液體 2.70 270 0.950-0.960 1.401 20.9 -60
100 無(wú)色透明液體 2.70 300 0.960-0.970 1.402 21.0 -6
300 無(wú)色透明液體 2.72 300 0.965-0.975 1.403 21.1 -55
500 無(wú)色透明液體 2.75 300 0.965-0.975 1.403 21.1 -50
1000 無(wú)色透明液體 2.76 300 0.965-0.975 1.404 21.2 -50
5000 無(wú)色透明液體 2.78 300 0.967-0.975 1.404 21.2 -50
10000 無(wú)色透明液體 2.80 300 0.970-0.976 1.404 21.2 -50
20000 無(wú)色透明液體 2.82 300 0.970-0.976 1.404 21.2 -50
PMX-200硅油20粘度